vous chercher . . . . . . . vous trouver
LES ORDINATEURES
UNITER
CENTRALE
![]()

D1-E5300
| DUAL CORE E5300 2.6 GHZ | ||
| C.M. LGA 775 INTEL 945 | ||
| MEMOIRE 1GB DDRII | ||
| DISQUE DUR 160GO | ||
| GRAVEUR DVD +/- RW | ||
| CARD READER | ||
| GRAPHIQUE PARTAGEE | ||
| CLAVIER-SOURIS- | ||
| SPEAKERS | ||
490 dinars TTC
D2-E5300
| DUAL CORE E5300 2.6 GHZ | ||
| C.M. LGA 775 INTEL 945 | ||
| MEMOIRE 2GB DDRII | ||
| DISQUE DUR 250 GO | ||
| GRAVEUR DVD +/- RW | ||
| CARD READER |
|
|
| GRAPHIQUE PARTAGEE | ||
| CLAVIER-SOURIS- | ||
| SPEAKERS |
|
|
550 dinars TTC
D3-5300
CORE 2 DUO E7300 2.66 GHZ
C.M. LGA 775 INTEL 945
MEMOIRE 2GB DDRII
DISQUE DUR 500GO
GRAVEUR DVD +/- RW
CARD READER
GRAPHIQUE PARTAGEE
CLAVIER-SOURIS-SPEAKERS
565 dinars TTC
D4-E7400
| DUAL CORE E2200 2.8 GHZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.M. LGA INTEL G31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMOIRE 2 GB DDRII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISQUE DUR 320 GO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAVEUR DVD +/- RW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARD READER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAPHIQUE PARTAGEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLAVIER-SOURIS-SPEAKER 620 dinars TTC D5-7400
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LES ECRANS
Liste de prix de divers materiels
Les cartes
meres
| * CARTE MERE PIII INTEL 815 ( S+V INTEGREES ) SDRAM | 75,000 | |||||
| * CARTE MERE PIII + CPU CHIPSET INTEL 810 ( S+V INTEGREES ) SDRAM | 100,000 | |||||
| * C.M. PIV INTEL 915 (S+V+R INTEG ) 478 / DDR1/ AGP / FSB 800 | 85,000 | |||||
| * C .M. PIV INTEL 865GV AGP (S+V+R INTEG ) 775/ DDR1 AGP/ VGA / FSB 800 | 100,000 | |||||
| * C.M. PIV JW INTEL 945 PCI EXPRESS (S+V+R INTEG ) 775/ DDR2 FSB 800 | 85,000 | |||||
| * C.M PIV AOPEN CHIPSET INTEL 945 PCI EXP ( S+V+R INT ) 775 /DDRII FSB1066 | 100,000 | |||||
| * C.M PIV AOPEN CHIPSET INTEL IG31 PCI EXP ( S+V+R INT ) 775 /DDRII FSB1066 | 120,000 | |||||
Processeur
| PROCESSEUR CELERON D430 1,8GHZ INTEL 775 LGA BOX | 85,000 | |||||
| PROCESSEUR DUAL CORE E2180 2,0 GHZ INTEL 775 LGA BOX | 135,000 | |||||
| PROCESSEUR DUAL CORE E4600 2,2 GHZ INTEL 775 LGA BOX | 170,000 | |||||
| PROCESSEUR CORE 2 DUO E7200 2,6 GHZ INTEL 775 LGA BOX | 255,000 | |||||
| PROCESSEUR CORE 2 DUO E8400 3,0 GHZ INTEL 775 LGA BOX | 330,000 | |||||
| PROCESSEUR CORE 2 QUAD Q6600 2,4 GHZ INTEL 775 LGA BOX | 385,000 | |||||
| PATTE THERMIQUE POUR CPU | 2,500 | |||||
| VENTILATEUR POUR BOITIER 12V | 3,000 | |||||
| VENTILATEUR POUR PC PORTABLE | 18,000 | |||||
| VENTILATEUR POUR PENTIUM IV 775 PINS ( SILENCIEUX ) | 15,000 | |||||
Disque Dur
|
|
||||||
|
|
||||||
| DISQUE DUR 160Go SATA II | 88,000 | |||||
|
|
||||||
| DISQUE DUR 250Go SATA II | 90,000 | |||||
| DISQUE DUR
500Go SATI II
|
130,000 | |||||
| DISQUE DUR 750Go SATA II | 135,000 | |||||
| DISQUE DUR 500 Go SATA II | 175,000 | |||||
|
DISQUE DUR 500 Go WD EXTERNE DISQUE DUR 250 GO EXTERNE USB DISQUE DUR 500 GO EXTERNE
USB
|
175,000 |
|||||
| DISQUE DUR 80Go IDE POUR PORTABLE | 130,000 | |||||
| DISQUE DUR 120Go IDE POUR PORTABLE | 140,000 | |||||
| DISQUE DUR 160Go SATA POUR PORTABLE | 150,000 | |||||
| CARTE SCANDISK MICRO SD 1 GB | 10,000 | |||||
| CARTE SCANDISK MICRO SD 2 GB | 16,000 | |||||
| CARTE SCANDISK SD 1 GB | 13,000 | |||||
| CARTE SCANDISK SD 2 GB | 17,000 | |||||
| MEMORY STICK PRO DUO PSP 1GB | 25,000 | |||||
| MEMORY STICK PRO DUO PSP 2GB | 35,000 | |||||
| FLASH DISQUE 1Go USB TWINMOS | 12,000 | |||||
| FLASH DISQUE 2Go USB TWINMOS | 16,000 | |||||
| FLASH DISQUE 4Go USB TWIMOS | 30,000 | |||||
MEMOIRE
| MEMOIRE 256 Mo SDRAM PC133 | 25,000 | ||||
| MEMOIRE 512 Mo SDRAM PC133 | 35,000 | ||||
| MEMOIRE 512 Mo DDRI 333/400 MHz | 42,000 | ||||
| MEMOIRE 1Go DDRI 333/400 MHz | 70,000 | ||||
| MEMOIRE 512 Mo DDRII 667 MHz | 23,000 | ||||
| MEMOIRE 1Go DDRII 667 MHz | 38,000 | ||||
| MEMOIRE 2Go DDRII 667 MHz | 72,000 | ||||
| MEMOIRE SODIMM 512 Mo DDRI 333 MHz | 45,000 | ||||
| MEMOIRE SODIMM 1Go DDRI 333MHz | 99,000 | ||||
| MEMOIRE SODIMM 1Go DDRII 667 MHz | 42,000 | ||||
| MEMOIRE SODIMM 2Go DDRII 667 MHz | 74,000 | ||||
LECTEUR /
GRAVEUR
| LECTEUR DE CARTE 3\"1/2 INTERNE | 14,000 | ||||
| BOITIER EXTERNE 2\" 1/2 POUR D DUR IDE /SATA | 14,000 | ||||
| BOITIER EXTERNE 3\" 1/2 POUR D DUR IDE /SATA | 28,000 | ||||
| BOITIER EXTERNE 5\" 1/4 POUR OPTIQUE IDE | 28,000 | ||||
| LECTEUR DE CARTE EXTERNE ALL ON ONE | 10,000 | ||||
| LECTEUR DE CARTE EXTERNE POUR SD/MINI SD/MMC/RS | 8,000 | ||||
| LECTEUR DVD SAMSUNG IDE/SATA | 29,000 | ||||
| LECTEUR DVD AOPEN IDE / SATA | 35,000 | ||||
| GRAVEUR DVD AOPEN IDE / SATA | 45,000 | ||||
| GRAVEUR DVD SAMSUNG IDE / SATA | 37,000 | ||||
MONITEUR + BOITIER |
|||||
| ECRAN 17\" CRT Black et Silver | 105,000 | ||||
| ECRAN 17’’ CRT NOIR AOPEN | 125,000 | ||||
| ECRAN 17’’ LCD MULTIMEDIA HN-C WIDE | 216,000 | ||||
| ECRAN 17’’ LCD MULTIMEDIA SAMSUNG | 290,000 | ||||
| ECRAN 19’’ LCD MULTIMEDIA AOPEN | 310,000 | ||||
|
ECRAN 19\" LCD WIDE MSI |
310,000 | ||||
MONITEUR + BOITIER